|
Anzahl der Stufen auf Seite / Page #2 |
6 Stufen - Stand vom Aug. 2026 |

In unserem neuen Kanal bei YouTube " Matrix Minerals TV" können Sie ausgewählte Stufen aus unserem Angebot im Video betrachten. Bitte beachten Sie den dementsprechenden Hinweis in der Beschreibung. Our new YouTube channel "Matrix Minerals TV" you can look at selected mineral specimens of our offer in the video. Please note as the concomitant reference in the description of the piece. Nuestro nuevo canal de YouTube "Matrix Minerals TV" podrá ver los minerales seleccionados de nuestra oferta en el video. Tenga en cuenta que la referencia concomitante en la descripción del mineral. Notre nouveau canal YouTube "Matrix Minerals TV" vous pouvez visualiser les minéraux sélectionnés parmi notre offre dans la vidéo. S'il vous plaît noter que la référence concomitante dans la description du minéral. Наш новый YouTube канал "Матрица Minerals ТВ" вы можете просматривать выбранные минералы из нашего предложения в видео. Пожалуйста, обратите внимание, как сопутствующие ссылки в описании полезных ископаемых. |

Mineral: Purple Fluorite Oktaeder -Fundort: Yiwu, Prov. Zhejiang, China |
| Mineral: Purple Fluorite Oktaeder | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 389 nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Yiwu, Prov. Zhejiang, China | Neufund vom Frühjahr 2015. Hier im Angebot eine Stufe mit Lila Fluorit Oktaedern. Die Platte besteht aus meheren Fluorit Oktaeder Kristallen welche eine glänzende Oberfläche haben. Interessant die Ausbildung der Kristalle, deren Wachstumszohnen und fielflächige Kristallstruktur. Außergewöhnliche Farbe im Durchlicht, es ist ein violett und geht bis pink. Das Stück ist makellos und in Top Qualität. Das müssen Sie im Original sehen. Sehen Sie sich das Video 389 dazu an ! |
||
| Masse ca: 23 x 18 cm - 1750g | |||
| #G20200 | FIX | ||
| Sammlung MM014 | Liste 0340 |
||

Mineral: Calcit " Kanonenspat " -Fundort: Chenzhou Mine, Hunan Provinz, China |
| Mineral:Calcit Kanonenspat | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video # 924 nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Chenzhou Mine, Hunan Provinz, China | Hübsche grössere Platte besetzt mit wasserklaren hochglänzenden Kanonenspat Calcit Kristallen. Top Qualität und makellos ! |
||
| Masse ca: 23 x 13 x 10 cm - 2330g | |||
| #G20201 | |||
| Sammlung MM23 | Liste 0300 RES - BM |
||

Mineral:Fluorit auf Dolomit -Fundort: Aksu Mine, Xinjiang China |
| Mineral: Fluorit auf Dolomit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Aksu Mine, Xinjiang China | Diese Art von Fluorit xx von Aksu Mine ist kürzlich erst neu gefunden worden. Dieses Material ist bei den Chinesischen Händlern hoch im Kurs, aber nur vereinzelt zu sehen. Und wenn dann extrem teuer.Habe hier ein weiteres stück von Aksu Mine mit schönen getreppten dunkelvioletten Kristallen auf Dolomit Matrix. |
||
| Masse ca.12 x 7 x 4 cm - 316g | |||
| #G20203 | FIX | ||
| Sammlung MM26 | Liste 0460 |
||

Mineral: Blue Tanzanite Fluorit -Fundort: Xia Yang Mine,Yongchun Co., Quanzhou, Fujian, China |
| Mineral: Blue Tanzanite Fluorit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Yongchun Co., Quanzhou, Fujian, China | Hier zu sehen eine erstklassige Stufe mit tintenblauen Fluorit Kubooktaeder xx . Auch das ist ein Stück aus eigener Sammlung welches 2013 gefunden wurde. Solche Stücke sind nur noch schwer zu bekommen. Das Stück wird mit einer passenden Custom Base geliefert ! |
||
| Masse ca.19 x 10 x 5 cm - 936g | |||
| #G20204 | FIX | ||
| Sammlung MM26 | Liste 0850 |
||

Mineral: Blue Tanzanite Fluorit -Fundort: Xia Yang Mine,Yongchun Co., Quanzhou, Fujian, China |
| Mineral: Blue Tanzanite Fluorit | Diese Stufe können Sie bei Matrix Minerals TV im Video nochmals im Detail ansehen ! | ||
| Fundort: Yongchun Co., Quanzhou, Fujian, China | Eine weiteres Stück mit den tintenblauen Fluorit Kubooktaeder xx in einwandfreier Top Qualität. Die Platte ist zerklüftet und überall sitzen die phantastischen Fluorit xx drin. Sehr ästhetisch und makellos. Siehe Video ! |
||
| Masse ca.13 x 11 x 5 cm - 510g | |||
| #G20205 | FIX | ||
| Sammlung MM26 | Liste 0440 |
||
Zurück / Back
Powered and Copyright © by Matrix Minerals